Fixed prices
Bali airport transfer
One-way rates including driver and petrol. Your driver meets you in the arrivals hall with a name board — no queueing, no haggling.
Standard Car
Max 4 passengers + luggage One way
| Route | Price | |
|---|---|---|
| Airport – Kuta / Legian | $12 | |
| Airport – Seminyak | $16 | |
| Airport – Canggu / Kerobokan | $19 | |
| Airport – Nusa Dua | $12 | |
| Airport – Jimbaran | $12 | |
| Airport – Uluwatu / Ungasan | $16 | |
| Airport – Denpasar City | $16 | |
| Airport – Sanur | $12 | |
| Airport – Ubud / Tanah Lot | $19 | |
| Airport – Lovina | $30 | |
| Airport – Padang Bai harbour | $29 | |
| Airport – Gilimanuk harbour / Pemuteran | $44 | |
| Airport – Bedugul / Pacung | $27 | |
| Airport – Candi Dasa / Kintamani | $29 | |
| Airport – Amed / Tulamben | $36 |
Big Van
Max 12 passengers + luggage One way
| Route | Price | |
|---|---|---|
| Airport – Kuta, Legian | $34 | |
| Airport – Nusa Dua, Sanur, Seminyak | $31 | |
| Airport – Ubud, Canggu, Uluwatu | $40 | |
| Airport – Candi Dasa, Padang Bai | $51 | |
| Airport – Lovina, Madewi | $65 | |
| Airport – Amed, Gilimanuk | $82 |
Travelling somewhere not listed, or need a car for the whole day instead?
